Bench Press | Weight (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Bench Press | Reps | 7 | 6 | 4 | 4 | |
Leg Press | Weight (kg) | 72 | 79 | 86 | 86 | |
Leg Press | Reps | 17 | 12 | 11 | 11 | |
Lat Pull Down | Weight (kg) | 70 | 70 | 70 | 63 | 63 |
Lat Pull Down | Reps | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Seated Vs | Weight (kg) | BW | BW | |||
Seated Vs | Reps | 51 | 54 |
Wednesday Gym
Bench Press | Weight (kg) | 50 | 52.5 | 52.5 | 50 | |
Bench Press | Reps | 8 | 4 | 4 | 6 | |
Leg Press | Weight (kg) | 79 | 86 | 86 | 79 | |
Leg Press | Reps | 13 | 10 | 11 | 13 | |
DB Deadlift | Weight (kg) | 60 | 60 | 60 | ||
DB Deadlift | Reps | 12 | 12 | 9 | ||
Chin up | Weight (kg) | BW | BW | |||
Chin up | Reps | 12 | 10 | |||
DB Overhead Press | Weight (kg) | 32 | 32 | 32 | 24 | |
DB Overhead Press | Reps | 8 | 7 | 6 | 7 |
Tuesday Run Home
7.38km in 40min
No comments:
Post a Comment